18 May 2022 To 16 Aug 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 15 July 2022 To 01 August 2022 ) |
1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.94 | 4,396,921 | 4,100,247 |
Previous 4 weeks
( 16 June 2022 To 14 July 2022 ) |
1.20 | 1.24 | 0.96 | 0.99 | 23,531,373 | 26,302,845 |
Daily Historical Data | ||||||
16 August 2022 | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | 1,668,224 | 13,022,010 |
15 August 2022 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.85 | 553,220 | 4,329,565 |
11 August 2022 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 623,973 | 4,926,830 |
10 August 2022 | 8.00 | 8.00 | 7.85 | 7.95 | 667,193 | 5,288,945 |
09 August 2022 | 8.05 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 552,179 | 4,406,765 |
08 August 2022 | 8.05 | 8.10 | 7.95 | 8.05 | 513,175 | 4,122,095 |
05 August 2022 | 7.95 | 8.10 | 7.95 | 8.05 | 2,026,788 | 16,276,975 |
04 August 2022 | 7.85 | 8.05 | 7.80 | 7.95 | 984,806 | 7,785,695 |
03 August 2022 | 7.80 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | 378,835 | 2,956,225 |
02 August 2022 | 7.80 | 7.90 | 7.75 | 7.85 | 409,748 | 3,195,470 |
01 August 2022 | 7.85 | 7.85 | 7.70 | 7.80 | 1,106,443 | 8,612,690 |
27 July 2022 | 7.80 | 7.85 | 7.70 | 7.85 | 494,355 | 3,832,175 |
26 July 2022 | 7.70 | 7.85 | 7.65 | 7.80 | 627,419 | 4,858,935 |
25 July 2022 | 7.70 | 7.75 | 7.60 | 7.75 | 430,746 | 3,306,305 |
22 July 2022 | 7.65 | 7.70 | 7.60 | 7.70 | 225,468 | 1,724,025 |
21 July 2022 | 7.60 | 7.65 | 7.55 | 7.60 | 154,534 | 1,173,325 |
20 July 2022 | 7.70 | 7.75 | 7.60 | 7.60 | 434,579 | 3,325,180 |
19 July 2022 | 7.65 | 7.70 | 7.60 | 7.70 | 314,051 | 2,394,675 |
18 July 2022 | 7.60 | 7.70 | 7.60 | 7.70 | 426,747 | 3,252,095 |
15 July 2022 | 7.80 | 7.80 | 7.60 | 7.65 | 452,430 | 3,464,700 |
14 July 2022 | 7.75 | 7.80 | 7.65 | 7.80 | 527,402 | 4,074,115 |
12 July 2022 | 7.70 | 7.85 | 7.70 | 7.80 | 986,893 | 7,661,350 |
11 July 2022 | 7.70 | 7.85 | 7.65 | 7.75 | 267,827 | 2,062,855 |
08 July 2022 | 7.75 | 7.80 | 7.65 | 7.75 | 375,121 | 2,891,820 |
07 July 2022 | 7.65 | 7.80 | 7.60 | 7.75 | 814,937 | 6,257,585 |
06 July 2022 | 7.65 | 7.75 | 7.60 | 7.65 | 1,736,987 | 13,296,350 |
05 July 2022 | 7.75 | 7.90 | 7.65 | 7.70 | 4,304,612 | 33,422,660 |
04 July 2022 | 7.85 | 7.90 | 7.75 | 7.75 | 1,777,908 | 13,862,415 |
01 July 2022 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 861,387 | 6,750,505 |
30 June 2022 | 7.95 | 7.95 | 7.80 | 7.85 | 2,208,914 | 17,380,035 |
29 June 2022 | 7.95 | 7.95 | 7.85 | 7.95 | 911,762 | 7,205,235 |
28 June 2022 | 7.90 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 389,207 | 3,092,980 |
27 June 2022 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 7.95 | 795,760 | 6,324,605 |
24 June 2022 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 376,388 | 2,992,845 |
23 June 2022 | 7.95 | 8.00 | 7.85 | 8.00 | 1,320,837 | 10,487,070 |
22 June 2022 | 8.00 | 8.00 | 7.85 | 7.95 | 1,573,381 | 12,448,840 |
21 June 2022 | 7.95 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 430,198 | 3,437,085 |
20 June 2022 | 7.90 | 8.00 | 7.90 | 7.95 | 484,238 | 3,844,650 |
17 June 2022 | 7.95 | 8.00 | 7.85 | 7.95 | 2,497,729 | 19,759,745 |
16 June 2022 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 8.00 | 2,960,658 | 23,569,935 |
15 June 2022 | 7.95 | 8.05 | 7.95 | 7.95 | 1,626,324 | 12,962,355 |
14 June 2022 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 7.95 | 895,876 | 7,159,610 |
13 June 2022 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 1,442,187 | 11,565,320 |
10 June 2022 | 8.10 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 287,455 | 2,327,745 |
09 June 2022 | 8.15 | 8.25 | 8.10 | 8.15 | 948,299 | 7,724,610 |
08 June 2022 | 8.25 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 497,871 | 4,074,780 |
07 June 2022 | 8.25 | 8.25 | 8.15 | 8.15 | 932,157 | 7,615,370 |
06 June 2022 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.25 | 1,177,292 | 9,660,075 |
02 June 2022 | 8.30 | 8.30 | 8.15 | 8.25 | 1,502,332 | 12,321,525 |
01 June 2022 | 8.15 | 8.30 | 8.10 | 8.30 | 3,250,262 | 26,750,785 |
31 May 2022 | 8.10 | 8.20 | 8.05 | 8.15 | 1,489,349 | 12,096,810 |
30 May 2022 | 8.15 | 8.20 | 8.10 | 8.15 | 795,171 | 6,452,730 |
27 May 2022 | 8.15 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 1,230,565 | 9,980,840 |
26 May 2022 | 8.05 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 669,584 | 5,416,765 |
25 May 2022 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 451,917 | 3,635,620 |
24 May 2022 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 320,023 | 2,572,900 |
23 May 2022 | 8.05 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 320,064 | 2,568,180 |
20 May 2022 | 8.00 | 8.15 | 8.00 | 8.10 | 1,115,300 | 8,977,480 |
19 May 2022 | 7.95 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 979,300 | 7,827,675 |
18 May 2022 | 8.05 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 668,600 | 5,352,090 |
Remark : Volume from SET main board.