โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และภายหลังการกระจายหุ้น IPO สรุปได้ดังนี้
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น (1) | จำนวน (หุ้น) | สัดส่วน (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1 | ครอบครัววิพันธ์พงษ์ | ||
- บริษัท เวลท์ แคปปิตอล วัน จำกัด (2) | 209,916,000 | 37.82 | |
- นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ | 194,248,200 | 35.00 | |
- นายพรธงชัย วิพันธ์พงษ์ | 22,187,700 | 4.00 | |
- นางเพชรลักษณ์ วิพันธ์พงษ์ | 22,187,700 | 4.00 | |
- นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ | 18,578,200 | 3.35 | |
- นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ | 18,578,200 | 3.35 | |
- นางสาววราภรณ์ จาวโกนันท์ | 8,492,900 | 1.53 | |
- นางสาวมัญกนิษฐ วิพันธ์พงษ์ | 8,492,900 | 1.53 | |
- นางสาวธัชนันท์ วิพันธ์พงษ์ | 8,492,900 | 1.53 | |
- นายชลัช วิพันธ์พงษ์ | 8,492,900 | 1.53 | |
- นางสาวปณีตา มาลัยวงศ์ | 8,492,900 | 1.53 | |
- นางนิธิศา วิพันธ์พงษ์ | 3,184,800 | 0.57 | |
2 | นายประชา กนิลฐานนท์ | 8,548,600 | 1.54 |
3 | นายสุเชฎฐ์ ฤทธีภมร | 5,310,700 | 0.96 |
4 | นายเธียรรุจ ธรณวิกรัย | 5,310,700 | 0.96 |
5 | นายประธาน นิกรปฏิพัทธ์ | 993,100 | 0.18 |
6 | นายจุมพล ชมรักษ์ | 529,700 | 0.10 |
7 | นายสุขสม เอื้ออารีชน | 529,700 | 0.10 |
8 | นางศันสนีย์ ประดิษฐ์กุล | 453,300 | 0.08 |
9 | นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ | 453,300 | 0.08 |
10 | นางวัลลีย์ สุวรรณสวัสดิ์ | 453,300 | 0.08 |
11 | นายอิศรา พิทยายน | 315,800 | 0.06 |
12 | นายชาญ เมฆเกรียงไกร | 302,600 | 0.05 |
13 | นางวีณา มาลัยวงศ์ | 302,600 | 0.05 |
14 | นายสุรพล แซ่เอียะ | 151,300 | 0.03 |
รวม | 555,000,000 | 100.00 |
หมายเหตุ :
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น (เช่น นามสกุลเดียวกัน) ซึ่งเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด
(2) บริษัทดังกล่าวถือหุ้นโดยครอบครัววิพันธ์พงษ์ทั้งหมด