ข้อมูลยอดขาย และการเปิดตัวโครงการ

เป้าหมายยอดขาย ปี 2568
19,500
ล้านบาท
เป้าหมายการเปิดโครงการใหม่ ปี 2568
จำนวนโครงการ | มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) | |
---|---|---|
8 | 20,500 | |
2 | 1,500 | |
รวม | 10 | 22,000 |
สถานะการเปิดโครการทั้งหมด ปี 2567
จำนวนโครงการ | มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) | |
---|---|---|
10 | 32,760 | |
3 | 4,100 | |
รวม | 13 | 36,860 |
ยอดขายทั้งหมด ปี 2567 | 19,330 ล้านบาท |
ปี 2567
โครงการเปิดใหม่ | จำนวนโครงการ | มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) | |
---|---|---|---|
คอนโดมิเนียม | 10 | 32,760 | |
บ้านและทาวน์โฮม | 3 | 4,100 | |
รวม | 13 | 36,860 |
ยอดขาย | ASW | TITLE | |
---|---|---|---|
11,638 | 7,692 | ||
รวมยอดขาย (ล้านบาท) | 19,330 | YoY 17% |
** ASW เริ่มนับรวมยอดขายของ TITLE ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2566
ปี 2566
โครงการเปิดใหม่ | จำนวนโครงการ | มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) | |
---|---|---|---|
คอนโดมิเนียม | 13 | 25,010 | |
บ้านและทาวน์โฮม | 2 | 5,250 | |
รวม | 15 | 30,260 |
ยอดขาย | ASW | TITLE | |
---|---|---|---|
13,046 | 3,440 | ||
รวมยอดขาย (ล้านบาท) | 16,486 | YoY 16% |
** ASW เริ่มนับรวมยอดขายของ TITLE ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2566
ปี 2565
โครงการเปิดใหม่ | จำนวนโครงการ | มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) | |
---|---|---|---|
คอนโดมิเนียม | 7 | 10,020 | |
บ้านและทาวน์โฮม | 1 | 680 | |
รวม | 8 | 10,700 |
ยอดขาย (ล้านบาท) | 14,174 | YoY 60% |
ปี 2564
โครงการเปิดใหม่ | จำนวนโครงการ | มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) | |
---|---|---|---|
คอนโดมิเนียม | 5 | 7,410 | |
บ้านและทาวน์โฮม | 1 | 90 | |
รวม | 6 | 7,500 |
ยอดขาย (ล้านบาท) | 8,838 | YoY 18% |