สัญลักษณ์ ขนาดที่ออก (ล้านบาท) ยอดคงค้าง (ล้านบาท) วันที่ออก วันที่ครบกำหนด อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
ASW245A 500.0 500.0 5 พฤศจิกายน 2564 5 พฤษภาคม 2567 2.5 ปี 5.65%
ASW245B 501.5 501.5 12 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2567 2.0 ปี 5.25%
ASW255A 498.5 498.5 12 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2568 3.0 ปี 5.75%
ASW24OA 320.0 320.0 4 ตุลาคม 2565 4 ตุลาคม 2567 2.0 ปี 5.00%
ASW252A 712.7 712.7 24 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2568 2.0 ปี 5.35%
ASW262A 620.4 620.4 24 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2569 3.0 ปี 5.85%
ASW25OA 353.8 353.8 6 กรกฎาคม 2566 6 ตุลาคม 2568 2.25 ปี 5.50%
ASW267A 582.0 582.0 6 กรกฎาคม 2566 6 กรกฎาคม 2569 3.0 ปี 5.95%
ASW25OB 327.30 327.30 3 เมษายน 2567 3 ตุลาคม 2568 1.5 ปี 5.40%
ASW272A 572.70 572.70 3 เมษายน 2567 3 กุมภาพันธ์ 2570 2.83 ปี 6.00%
รวม 4,988.90 4,988.90