สัญลักษณ์ ขนาดที่ออก (ล้านบาท) ยอดคงค้าง (ล้านบาท) วันที่ออก วันที่ครบกำหนด อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
ASW255A 498.50 498.50 12 พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2568 3.0 ปี 5.75%
ASW252A 712.70 712.70 24 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2568 2.0 ปี 5.35%
ASW262A 620.40 620.40 24 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2569 3.0 ปี 5.85%
ASW25OA 353.80 353.80 6 กรกฎาคม 2566 6 ตุลาคม 2568 2.25 ปี 5.50%
ASW267A 582.00 582.00 6 กรกฎาคม 2566 6 กรกฎาคม 2569 3.0 ปี 5.95%
ASW25OB 327.30 327.30 3 เมษายน 2567 3 ตุลาคม 2568 1.5 ปี 5.40%
ASW272A 572.70 572.70 3 เมษายน 2567 3 กุมภาพันธ์ 2570 2.83 ปี 6.00%
ASW268A 151.10 151.10 8 สิงหาคม 2567 8 สิงหาคม 2569 2.0 ปี 5.40%
ASW278A 352.70 352.70 8 สิงหาคม 2567 8 สิงหาคม 2570 3.0 ปี 6.00%
รวม 4,171.20 4,171.20