นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และบรรษัทภิบาล บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัท
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การจัดการวิกฤตสภาพอากาศ
- การดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ
สังคม
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
- การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การกํากับดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในการทําางาน
- การดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคม
เศรษฐกิจ
- การเติบโตของธุรกิจ
- จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- การบริหารความเสี่ยง
- การพัฒนาสินค้าและบริการ
เป้าหมายประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
| ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | รายละเอียดเป้าหมาย | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|
| สิ่งแวดล้อม | |||
| การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ | ลดการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กรต่อพนักงาน | ร้อยละ 5 (เทียบกับฐานปี 2566) | ร้อยละ 18.33 |
| ลดปริมาณการใช้น้ำต่อพนักงาน | ร้อยละ 5 (เทียบกับฐานปี 2566) | ร้อยละ 6.18 | |
| การจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม | งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 |
| การละเมิดต่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | |
| การจัดการวิกฤตสภาพอากาศ | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ | 0 (ภายในปี 2055) | 1,670 TCO2e (ปี 2024) |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1,2,3 (เทียบปีฐาน 2563) | ลดลงร้อยละ 5 | ลดลงร้อยละ 29.78 | |
| การดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ | โครงการใหม่ในปีตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ | 0 | 0 |
| สังคม | |||
| การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน | การละเมิดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัท | 0 | 0 |
| การละเมิดสิทธิมนุษยชน | 0 | 0 | |
| พนักงานผ่านการอบรมความรู้นโยบายสิทธิมนุษยชน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | |
| การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ความพึงพอใจของพนักงาน | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 78.60 |
| จำนวนการอบรมพัฒนาทักษะความรู้พนักงาน | 5 ชั่วโมง / คน / ปี | 5.60 ชั่วโมง / คน / ปี | |
| อัตราการลาออกของพนักงาน | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 13 | |
| การกำกับดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน | อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง | 0 | 0 |
| การดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคม | การกระทำผิดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม | 0 | 0 |
| ค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการบรรเทาความเสียหายต่อชุมชนและสังคม | 0 | 0 | |
| จำนวนโครงการเพื่อชุมชนและสังคมที่จัดทำร่วมกับพันธมิตร | 12 โครงการ | 18 โครงการ | |
| บรรษัทภิบาล | |||
| การเติบโตของธุรกิจ | ผลการดำเนินงานบริษัทเติบโต | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 17 |
| จรรยาบรรณธุกิจ และการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน | การกระทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุกิจ การทุจริตคอรัปชันและติดสินบน | 0 | 0 |
| ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายการกระทำผิด จรรยาบรรณธุกิจ การทุจริตคอร์ปชันและติดสินบน | 0 | 0 | |
| พนักงานผ่านการอบรมความรู้จรรยาบรรณธุกิจ การทุจริตคอร์ปชันและติดสินบน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | |
| การบริหารความเสี่ยง | ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่า | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |
| การพัฒนาสินค้าและบริการ | ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 88.85 |
| ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 92.75 | |
| คะแนนการมีชื่อเสียงที่ดี | ร้อยละ 17 | ร้อยละ 24.31 | |
| ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า | 0 | 0 | |
การดำเนินงานบริหารจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
| ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | แผนงานการบริหารจัดการ |
|---|---|
| สิ่งแวดล้อม | |
| การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ |
|
| การจัดการและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |
|
| การจัดการวิกฤตสภาพอากาศ |
|
| การดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ |
|
| สังคม | |
| การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน |
|
| การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|
| การกำกับดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน |
|
| การดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคม |
|
| บรรษัทภิบาล | |
| การเติบโตของธุรกิจ |
|
| จรรยาบรรณธุกิจ และการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน |
|
| การบริหารความเสี่ยง |
|
| การพัฒนาสินค้าและบริการ |
|