ยอดขาย
16,486
ล้านบาท
16% YoY

รายได้รวม
7,175
ล้านบาท
20% YoY

กำไร
1,092
ล้านบาท
-2% YoY

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2563 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม (บาท) 8,159,996,424 11,335,240,556 15,536,610,522 24,363,728,453
หนี้สินรวม (บาท) 5,863,311,816 6,398,689,268 9,583,749,804 16,879,892,080
ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวม) (บาท) 2,296,684,608 4,936,551,288 5,952,860,718 7,483,836,373
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท) 2,328,263,478 4,835,705,403 5,619,385,361 6,576,068,159
รายได้จากการขาย (บาท) 4,198,988,327 4,850,685,822 5,221,438,702 6,315,916,159
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บาท) - 66,476,173 430,510,469 274,054,894
รายได้จากการเช่าและบริการ (บาท) 6,034,171 77,739,881 261,912,564 454,210,563
รายได้อื่น (บาท) 23,767,193 38,798,821 66,115,396 130,334,263
รายได้รวม (บาท) 4,228,789,691 5,033,700,697 5,979,977,131 7,174,515,879
ต้นทุนขาย (บาท) 2,348,479,868 2,726,899,440 3,079,368,173 4,006,494,772
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 807,547,808 881,500,505 1,244,853,402 1,619,188,954
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) (บาท) 873,898,687 951,363,526 1,118,521,778 1,092,223,050
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2563 2564 2565 2566
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 37.5 26.6 21.4 17.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 13.2 14.3 12.2 7.7
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.5 0.5 0.5 0.3
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 44 44 40 39
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 21 19 19 15
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.6 1.3 1.6 2.3
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.7 0.9 1.2 1.5
ข้อมูลสถิติ 2563 2564 2565 2566
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้น) 761,000,000 856,125,000 856,125,000 1,363,106,937
ราคา Par (บาท) 1.0 1.0 1.0 1.0
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) N/A 7,448.3 7,105.8 7,552.6
Book Value per Share (เท่า) N/A 5.7 7.0 6.8
EPS (เท่า) 1.6 1.2 1.3 1.3
P/E (เท่า) N/A 5.3 7.9 7.3
P/BV (เท่า) N/A 1.5 1.4 1.2
Price (บาท) N/A 8.7 8.3 8.4